天府文创板开板,全国文创的目光都投向了成都
2023-03-03
区域性股权市场是非上市企业直接融资的主渠道
ས་ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་རྐང་དབང་ཚོང་ར་ནི་ཚོང་རར་ཞུགས་མེད་པའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་མ་དངུལ་འདུ་འཁོར་གྱི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད།
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
项目名称 | 所属行业 | 融资额度 | 融资方式 | 查看 |
0家
四川地区挂牌企业总数 (截止2022年12月)0家
四川地区展示企业总数0家
四川地区登记托管企业总数0家
四川地区中介机构总数