关于开展2020年度四川省企业规范化公司制改造和企业挂牌入库补助资金申报工作的通知
2021-02-23
区域性股权市场是非上市企业直接融资的主渠道
ས་ཁོངས་རང་བཞིན་གྱི་རྐང་དབང་ཚོང་ར་ནི་ཚོང་རར་ཞུགས་མེད་པའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་མ་དངུལ་འདུ་འཁོར་གྱི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད།
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
产品代码 | 产品简称 | 今开 | 昨收 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 成交金额(万) | 最高 | 最低 | 成交数量(万) |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
813366 | 四川华商 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 1.45 | 91.919.12 | 12.38 | 12.38 | 91.919.12 |
项目名称 | 所属行业 | 融资额度 | 融资方式 | 查看 |
0家
川藏地区挂牌企业总数0家
川藏地区展示企业总数0家
川藏地区登记托管企业总数0家
川藏地区中介机构总数